K10PG・K10WG
ベビーリングのみ
K10PG・K10WG
チェーンセット
Pt950
ベビーリングのみ
1月 ガーネット 19,950 26,250 45,150
2月 アメシスト 19,950 26,250 45,150
3月 アクアマリン 21,000 27,300 46,200
4月 ダイヤモンド 29,400 35,700 54,600
5月 エメラルド 25,200 31,500 50,400
6月 ムーンストーン 19,950 26,250 45,150
7月 ルビー 24,150 30,450 49,350
  合成ルビー 18,900 25,200 44,100
8月 ペリドット 19,950 26,250 45,150
9月 サファイア 24,150 30,450 49,350
  合成サファイア 18,900 25,200 44,100
10月 ピンクトルマリン 21,000 27,300 46,200
11月 シトリン 19,950 26,250 45,150
12月 タンザナイト 21,000 27,300 46,200
2011年7月16日現在。表示価格は税込み金額です。価格は予告無く変更する場合がございます。

K10PG:K10ピンクゴールド   K10WG:K10ホワイトゴールド   Pt950:プラチナ950
合成石:同種の天然石とほとんどあるいは全く同一の化学特性、物質特性、内部構造を有する、一部あるいは全体を人工的に生産した物質をいいます。
チェーンセット:ベビーリングと同色の40cm(35cm+アジャスタ5cm 通常7,350円)チェーンのセット
close