K10PG・K10WG
ベビーリングのみ
K10PG・K10WG
チェーンセット
Pt950
ベビーリングのみ
1月 ガーネット 16,800 23,100 32,550
2月 アメシスト 16,800 23,100 32,550
3月 アクアマリン 17,850 24,150 33,600
4月 ダイヤモンド 26,250 32,550 42,000
5月 エメラルド 22,050 28,350 37,800
6月 ムーンストーン 16,800 23,100 32,550
7月 ルビー 21,000 27,300 36,750
  合成ルビー 15,750 22,050 31,500
8月 ペリドット 16,800 23,100 32,550
9月 サファイア 21,000 27,300 36,750
  合成サファイア 15,750 22,050 31,500
10月 ピンクトルマリン 17,850 24,150 33,600
11月 シトリン 16,800 23,100 32,550
12月 タンザナイト 17,850 24,150 33,600
2011年7月16日現在。表示価格は税込み金額です。価格は予告無く変更する場合がございます。

K10PG:K10ピンクゴールド   K10WG:K10ホワイトゴールド   Pt950:プラチナ950
合成石:同種の天然石とほとんどあるいは全く同一の化学特性、物質特性、内部構造を有する、一部あるいは全体を人工的に生産した物質をいいます。
チェーンセット:ベビーリングと同色の40cm(35cm+アジャスタ5cm 通常7,350円)チェーンのセット
close