K10PG・K10WG
ベビーリングのみ
K10PG・K10WG
チェーンセット
Pt950
ベビーリングのみ
1月 ガーネット 22,050 28,350 39,900
2月 アメシスト 22,050 28,350 39,900
3月 アクアマリン 23,100 29,400 40,950
4月 ダイヤモンド 31,500 37,800 49,350
5月 エメラルド 27,300 33,600 45,150
6月 ムーンストーン 22,050 28,350 39,900
パール 22,050 28,350 39,900
7月 ルビー 26,250 32,550 44,100
  合成ルビー 21,000 27,300 38,850
8月 ペリドット 22,050 28,350 39,900
9月 サファイア 26,250 32,550 44,100
  合成サファイア 21,000 27,300 38,850
10月 ピンクトルマリン 23,100 29,400 40,950
11月 シトリン 22,050 28,350 39,900
12月 タンザナイト 23,100 29,400 40,950
2011年7月16日現在。表示価格は税込み金額です。価格は予告無く変更する場合がございます。

K10PG:K10ピンクゴールド   K10WG:K10ホワイトゴールド   Pt950:プラチナ950
合成石:同種の天然石とほとんどあるいは全く同一の化学特性、物質特性、内部構造を有する、一部あるいは全体を人工的に生産した物質をいいます。
チェーンセット:ベビーリングと同色の40cm(35cm+アジャスタ5cm 通常7,350円)チェーンのセット
close